Sheffield Wednesday FC

Sheffield Wednesday FC
Hillsborough Stadium
Hillsborough Stadium
NázevSheffield Wednesday Football Club
Přezdívka„The Owls, Wednesday“
ZeměSpojené království Anglie (Spojené království)
MěstoSheffield
Založen1867
AsociaceAnglie Football Association
Barvy modrá, bílá a černá
Domácí dres
Venkovní dres
SoutěžSpojené království EFL Championship
StadionHillsborough Stadium, Sheffield
Kapacita39 732 diváků
Vedení
VlastníkThajsko Dejphon Chansiri
TrenérAnglie Neil Thompson (dočasný)
Oficiální webová stránka
Největší úspěchy
Ligové tituly4× mistr Anglie
Domácí trofeje3× FA Cup
1× Community Shield
1× EFL Cup
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přehled medailí
First Division / Premier League
Zlatá medaile 1902/1903 The Wednesday FC
Zlatá medaile 1903/1904 The Wednesday FC
Bronzová medaile 1905/1906 The Wednesday FC
Bronzová medaile 1912/1913 The Wednesday FC
Zlatá medaile 1928/1929 The Wednesday FC
Zlatá medaile 1929/1930 Sheffield Wednesday FC
Bronzová medaile 1930/1931 Sheffield Wednesday FC
Bronzová medaile 1931/1932 Sheffield Wednesday FC
Bronzová medaile 1932/1933 Sheffield Wednesday FC
Bronzová medaile 1934/1935 Sheffield Wednesday FC
Stříbrná medaile 1960/1961 Sheffield Wednesday FC
Bronzová medaile 1991/1992 Sheffield Wednesday FC

Sheffield Wednesday FC (celým názvem: Sheffield Wednesday Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Sheffield v metropolitním hrabství South Yorkshire. Založen byl v roce 1867 pod názvem The Wednesday FC. Od sezóny 2012/13 hraje ve druhé anglické nejvyšší soutěži EFL Championship. Klubové barvy jsou modrá, bílá a černá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Hillsborough Stadium s kapacitou 39 732 diváků.

Historické názvy

Zdroj: [1]

  • 1867 – The Wednesday FC (The Wednesday Football Club)
  • 1929Sheffield Wednesday FC (Sheffield Wednesday Football Club)

Získané trofeje

Významní hráči

  • Andrew Wilson (1900–1920)
  • Ernie Blenkinsop (1923–1934)

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled

Zdroj: [1]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1889 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1889/90 Football Alliance 22 15 2 5 70 39 +31 32 1.
1890/91 Football Alliance 22 4 5 13 39 66 -27 13 12.
1891/92 Football Alliance 22 12 4 6 65 35 +30 28 4.
1892/93 First Division 1 30 12 3 15 55 65 -10 27 12.
1893/94 First Division 1 30 9 8 13 48 57 -9 26 12.
1894/95 First Division 1 30 12 4 14 50 55 -5 28 8.
1895/96 First Division 1 30 12 5 13 44 53 -9 29 7.
1896/97 First Division 1 30 10 11 9 42 37 +5 31 6.
1897/98 First Division 1 30 15 3 12 51 42 +9 33 5.
1898/99 First Division 1 34 8 8 18 32 61 -29 24 18.
1899/00 Second Division 2 34 25 4 5 84 22 +62 54 1.
1900/01 First Division 1 34 13 10 11 52 42 +10 36 8.
1901/02 First Division 1 34 13 8 13 48 52 -4 34 9.
1902/03 First Division 1 34 19 4 11 54 36 +18 42 1.
1903/04 First Division 1 34 20 7 7 48 28 +20 47 1.
1904/05 First Division 1 34 14 5 15 61 57 +4 33 9.
1905/06 First Division 1 38 18 8 12 63 52 +11 44 3.
1906/07 First Division 1 38 12 11 15 49 60 -11 35 13.
1907/08 First Division 1 38 19 4 15 73 64 +9 42 5.
1908/09 First Division 1 38 17 6 15 67 61 +6 40 5.
1909/10 First Division 1 38 15 9 14 60 63 -3 39 11.
1910/11 First Division 1 38 17 8 13 47 48 -1 42 6.
1911/12 First Division 1 38 16 9 13 69 49 +20 5 5.
1912/13 First Division 1 38 21 7 10 75 55 +20 49 3.
1913/14 First Division 1 38 13 8 17 53 70 -17 34 18.
1914/15 First Division 1 38 15 13 10 61 54 +7 43 7.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1919/20 First Division 1 42 7 9 26 28 64 -36 23 22.
1920/21 Second Division 2 42 15 11 16 48 48 0 41 10.
1921/22 Second Division 2 42 15 14 13 47 50 -3 44 10.
1922/23 Second Division 2 42 17 12 13 54 47 +7 46 8.
1923/24 Second Division 2 42 16 12 14 54 51 +3 44 8.
1924/25 Second Division 2 42 15 8 19 50 56 -6 38 14.
1925/26 Second Division 2 42 27 6 9 88 48 +40 60 1.
1926/27 First Division 1 42 15 9 18 75 92 -17 39 16.
1927/28 First Division 1 42 13 13 16 81 78 +3 39 14.
1928/29 First Division 1 42 21 10 11 86 62 +24 52 1.
1929/30 First Division 1 42 26 8 8 105 57 +48 60 1.
1930/31 First Division 1 42 22 8 12 102 75 +27 52 3.
1931/32 First Division 1 42 22 6 14 96 82 +14 50 3.
1932/33 First Division 1 42 21 9 12 80 68 +12 51 3.
1933/34 First Division 1 42 16 9 17 62 67 -5 41 11.
1934/35 First Division 1 42 18 13 11 70 64 +21 49 3.
1935/36 First Division 1 42 13 12 17 63 77 -14 38 20.
1936/37 First Division 1 42 9 12 21 53 69 -16 30 22.
1937/38 Second Division 2 42 14 10 18 49 56 -7 38 17.
1938/39 Second Division 2 42 21 11 10 88 59 +29 53 3.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 Second Division 2 42 12 8 22 67 88 -21 32 20.
1947/48 Second Division 2 42 20 11 11 66 53 +13 51 4.
1948/49 Second Division 2 42 15 13 14 63 56 +7 43 8.
1949/50 Second Division 2 42 18 16 8 67 48 +19 52 2.
1950/51 First Division 1 42 12 8 22 64 83 -19 32 21.
1951/52 Second Division 2 42 21 11 10 100 66 +34 53 1.
1952/53 First Division 1 42 12 11 19 62 72 -10 35 18.
1953/54 First Division 1 42 15 6 21 70 91 -21 36 19.
1954/55 First Division 1 42 8 10 24 63 100 -37 26 22.
1955/56 Second Division 2 42 21 13 8 101 62 +39 55 1.
1956/57 First Division 1 42 16 6 20 82 88 -6 38 14.
1957/58 First Division 1 42 12 7 23 69 92 -23 31 22.
1958/59 Second Division 2 42 28 6 8 106 48 +58 62 1.
1959/60 First Division 1 42 19 11 12 80 59 +21 49 5.
1960/61 First Division 1 42 23 12 7 78 47 +31 58 2.
1961/62 First Division 1 42 20 6 16 72 58 +14 46 6.
1962/63 First Division 1 42 19 10 13 77 63 +14 48 6.
1963/64 First Division 1 42 19 11 12 84 67 +17 49 6.
1964/65 First Division 1 42 16 11 15 57 55 +2 43 8.
1965/66 First Division 1 42 14 8 20 56 66 -10 36 17.
1966/67 First Division 1 42 14 13 15 56 47 +9 41 11.
1967/68 First Division 1 42 11 12 19 51 63 -12 34 19.
1968/69 First Division 1 42 10 16 16 41 54 -13 36 15.
1969/70 First Division 1 42 8 9 25 40 71 -31 25 22.
1970/71 Second Division 2 42 12 12 18 51 69 -18 36 15.
1971/72 Second Division 2 42 13 12 17 51 58 -7 38 14.
1972/73 Second Division 2 42 17 10 15 59 55 +4 44 10.
1973/74 Second Division 2 42 12 11 19 51 63 -12 35 19.
1974/75 Second Division 2 42 5 11 26 29 64 -35 21 22.
1975/76 Third Division 3 46 12 16 18 48 59 -11 40 20.
1976/77 Third Division 3 46 22 9 15 65 55 +10 53 8.
1977/78 Third Division 3 46 15 16 15 50 52 -2 46 14.
1978/79 Third Division 3 46 13 19 14 53 53 0 45 14.
1979/80 Third Division 3 46 21 16 9 81 47 +34 58 3.
1980/81 Second Division 2 42 17 8 17 53 51 +2 42 10.
1981/82 Second Division 2 42 20 10 12 55 51 +4 70 4.
1982/83 Second Division 2 42 16 15 11 60 47 +13 63 6.
1983/84 Second Division 2 42 26 10 6 72 34 +38 88 2.
1984/85 First Division 1 42 17 14 11 58 45 +13 65 8.
1985/86 First Division 1 42 21 10 11 63 54 +9 73 5.
1986/87 First Division 1 42 13 13 16 58 59 -1 52 13.
1987/88 First Division 1 40 15 8 17 52 66 -14 53 11.
1988/89 First Division 1 38 10 12 16 34 51 -17 42 15.
1989/90 First Division 1 38 11 10 17 35 51 -16 43 18.
1990/91 Second Division 2 46 22 16 8 80 51 +29 82 3.
1991/92 First Division 1 42 21 12 9 62 49 +13 75 3.
1992/93 Premier League 1 42 15 14 13 55 51 +4 59 7.
1993/94 Premier League 1 42 16 16 10 76 54 +22 64 7.
1994/95 Premier League 1 42 13 12 17 49 57 -8 51 13.
1995/96 Premier League 1 38 10 10 18 48 61 -13 40 15.
1996/97 Premier League 1 38 14 15 9 50 51 -1 57 7.
1997/98 Premier League 1 38 12 8 18 52 67 -15 44 16.
1998/99 Premier League 1 38 13 7 18 41 42 -1 46 12.
1999/00 Premier League 1 38 8 7 23 38 70 -32 31 19.
2000/01 First Division 2 46 15 8 23 52 71 -19 53 17.
2001/02 First Division 2 46 12 14 20 49 71 -22 50 20.
2002/03 First Division 2 46 10 16 20 56 73 -17 46 22.
2003/04 Second Division 3 46 13 14 19 48 64 -16 53 16.
2004/05 League One 3 46 19 15 12 77 59 +18 72 5.
2005/06 The Championship 2 46 13 13 20 39 52 -13 52 19.
2006/07 The Championship 2 46 20 11 15 70 66 +4 71 9.
2007/08 The Championship 2 46 14 13 19 54 55 -1 55 16.
2008/09 The Championship 2 46 16 13 17 51 58 -7 61 12.
2009/10 The Championship 2 46 11 14 21 49 69 -20 47 22.
2010/11 League One 3 46 16 10 20 67 67 0 58 15.
2011/12 League One 3 46 28 9 9 81 48 +33 93 2.
2012/13 The Championship 2 46 16 10 20 53 61 -8 58 18.
2013/14 The Championship 2 46 13 14 19 63 65 -2 53 16.
2014/15 The Championship 2 46 14 18 14 43 49 -6 60 13.
2015/16 The Championship 2 46 19 17 10 66 45 +21 74 6.
2016/17 EFL Championship 2 46 24 9 13 60 45 +15 81 4.
2017/18 EFL Championship 2 46 14 15 17 59 60 -1 57 15.
2018/19 EFL Championship 2 46 16 16 14 60 62 -2 64 12.
2019/20 EFL Championship 2 46
2020/21 EFL Championship 2 46

Účast v evropských pohárech

Ročník Soutěž Kolo Klub Doma Venku Celkem
1961/62 Veletržní pohár 1. kolo Francie Olympique Lyon 5:2 2:4 7:6
2. kolo Itálie AS Roma 4:0 0:1 4:1
Čtvrtfinále FC Barcelona 3:2 0:2 3:4
1963/64 Veletržní pohár 1. kolo Nizozemsko FC Utrecht 4:1 4:1 8:2
2. kolo Západní Německo 1. FC Köln 1:2 2:3 3:5
1992/93 Pohár UEFA 1. kolo Lucembursko CA Spora Luxembourg 8:1 2:1 10:2
2. kolo Německo 1. FC Kaiserslautern 2:2 1:3 3:5
1995 Pohár Intertoto Základní skupina A Švýcarsko FC Basel 1893 0:1 2. místo
Polsko Górnik Zabrze 3:2
Německo Karlsruher SC 1:1
Dánsko Aarhus GF 3:1

Odkazy

Reference

  1. a b c "SHEFFIELD WEDNESDAY" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-14]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

  • Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu Sheffield Wednesday FC na Wikimedia Commons
  • Oficiální stránky (anglicky)
Premier League – anglická nejvyšší soutěž ve fotbale (ročníky, týmy, ocenění, atd.)
Kluby 2024/2025
(20 mužstev)
Sezóny
Football League: 1888/89 • 1889/90 • 1890/91 • 1891/92
FL First Division: 1892/93 • 1893/94 • 1894/95 • 1895/96 • 1896/97 • 1897/981898/991899/001900/011901/021902/031903/041904/051905/061906/071907/081908/091909/101910/111911/121912/131913/141914/151915/161916/171917/181918/191919/201920/211921/221922/231923/241924/251925/261926/271927/281928/291929/30 • 1930/31 • 1931/32 • 1932/33 • 1933/34 • 1934/35 • 1935/36 • 1936/37 • 1937/38 • 1938/39 • 1939/401940/411941/421942/431943/441944/451945/46 • 1946/47 • 1947/48 • 1948/49 • 1949/50 • 1950/51 • 1951/52 • 1952/53 • 1953/54 • 1954/55 • 1955/56 • 1956/57 • 1957/58 • 1958/59 • 1959/60 • 1960/61 • 1961/62 • 1962/63• 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92
Premier League: 1992/931993/941994/951995/961996/971997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/242024/25
Dřívější účastníci
(poslední sezóna)
Accrington FC (1892/93) • Darwen FC (1893/94) • Glossop North End AFC (1899/00) • Bradford Park Avenue AFC (1920/21) • Bury FC (1928/29) • Grimsby Town FC (1947/48) • Preston North End FC (1960/61) • Leyton Orient FC (1962/63) • Northampton Town FC (1965/66) • Carlisle United FC (1974/75) • Bristol City FC (1979/80) • Oxford United FC (1987/88) • Millwall FC (1989/90) • Notts County FC (1991/92) • Oldham Athletic AFC (1993/94) • Swindon Town FC (1993/94) • Barnsley FC (1997/98) • Wimbledon FC (1999/00) • Bradford City AFC (2000/01) • Coventry City FC (2000/01) • Charlton Athletic FC (2006/07) • Derby County FC (2007/08) • Portsmouth FC (2009/10) • Birmingham City FC (2010/11) • Blackpool FC (2010/11) • Blackburn Rovers FC (2011/12) • Bolton Wanderers FC (2011/12) • Wigan Athletic FC (2012/13) • Reading FC (2012/13) • Queens Park Rangers FC (2014/15) • Hull City AFC (2016/17) • Middlesbrough FC (2016/17) • Sunderland AFC (2016/17) • Stoke City FC (2017/18) • Wales Swansea City AFC (2017/18) • Wales Cardiff City FC (2018/19) • Huddersfield Town AFC (2018/19) • West Bromwich Albion FC (2020/21) • Watford FC (2021/22) • Norwich City FC (2021/22) • Leeds United FC (2022/23) • Sheffield United FC (2023/24) • Burnley FC (2023/24) • Luton Town FC (2023/24)
Trofeje a ocenění
Jiné odkazy
Fotbal ženy : FA Women's Super League • FA Women's Cup • FA Women's League Cup • FA Women's Community Shield • Anglická ženská fotbalová reprezentace
Autoritní data Editovat na Wikidatech