Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft 2000

Mehrkampf-Weltmeisterin
Claudia Pechstein

Die 94. Mehrkampfweltmeisterschaft (58. der Frauen) wurde vom 5. bis 6. Februar 2000 im US-amerikanischen Milwaukee (Pettit National Ice Center) ausgetragen.

Teilnehmende Nationen

  • 48 Sportler aus 15 Nationen nahmen am Mehrkampf teil.
Teilnehmende Nationen
Osterreich Österreich
Belgien Belgien
Kanada Kanada
Schweiz Schweiz
China Volksrepublik Volksrepublik China
Deutschland Deutschland
Italien Italien
Japan Japan
Kasachstan Kasachstan
Korea Sud Südkorea
Niederlande Niederlande
Norwegen Norwegen
Polen Polen
Russland Russland
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten

Wettbewerb

Frauen

Endstand Kleiner-Vierkampf

  • Zeigt die ersten zwölf Finalteilnehmerinnen der Mehrkampf-WM über 5.000 Meter.
    • Die Zahl in Klammern gibt die Platzierung je Einzelstrecke an, fett gedruckt die jeweils Schnellste.
Rang Name 500 Meter Pkt. 3.000 Meter Pkt. 1.500 Meter Pkt. 5.000 Meter Pkt. Gesamt-
pkt.
1 Deutschland Claudia Pechstein 40,18 (4) 40,18 4:06,44 (1) 41,07 1:59,97 (2) 39,99 7:05,87 (2) 42,58 163,830
2 Deutschland Gunda Niemann-Stirnemann 40,43 (8) 40,43 4:06,83 (2) 41,13 2:00,62 (3) 40,20 7:02,11 (1) 42,21 163,985
3 Japan Maki Tabata 39,68 (2) 39,68 4:13,79 (3) 42,29 1:59,52 (1) 39,84 7:14,78 (3) 43,47 165,296
4 Osterreich Emese Hunyady 39,78 (3) 39,78 4:16,43 (7) 42,73 2:01,12 (6) 40,37 7:33,96 (11) 45,39 168,287
5 Niederlande Renate Groenewold 41,44 (18) 41,44 4:14,83 (4) 42,47 2:01,22 (7) 40,40 7:23,71 (5) 44,37 168,688
6 Niederlande Tonny de Jong 40,40 (7) 40,40 4:17,27 (10) 42,87 2:02,52 (12) 40,84 7:25,80 (6) 44,58 168,698
7 Russland Swetlana Baschanowa 41,09 (16) 41,09 4:15,85 (5) 42,64 2:01,34 (8) 40,44 7:27,06 (7) 44,70 168,883
8 China Volksrepublik Li Song 40,28 (5) 40,28 4:19,12 (14) 43,18 2:01,11 (5) 40,37 7:30,78 (10) 45,07 168,914
9 Kanada Cindy Overland 41,13 (17) 41,13 4:16,67 (9) 42,77 2:01,93 (11) 40,64 7:27,21 (8) 44,72 169,272
10 Niederlande Annamarie Thomas 40,46 (9) 40,46 4:18,17 (11) 43,02 2:01,08 (4) 40,36 7:38,33 (12) 45,83 169,681
11 Kasachstan Lyudmila Prokasheva 41,81 (21) 41,81 4:16,50 (8) 42,75 2:03,00 (15) 41,00 7:29,87 (9) 44,98 170,547
12 Deutschland Anni Friesinger 1:29,48 (24) 1:29,48 4:16,29 (6) 42,71 2:01,57 (9) 40,52 7:16,23 (4) 43,62 216,341

500 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Edel Therese Høiseth Norwegen Norwegen 39,48 39,48
2 Maki Tabata Japan Japan 39,68 39,68
3 Emese Hunyady Osterreich Österreich 39,78 39,78
4 Claudia Pechstein Deutschland Deutschland 40,18 40,18
5 Li Song China Volksrepublik Volksrepublik China 40,28 40,28
6 Marieke Wijsman Niederlande Niederlande 40,30 40,30
7 Tonny de Jong Niederlande Niederlande 40,40 40,40
8 Gunda Niemann-Stirnemann Deutschland Deutschland 40,43 40,43
9 Annamarie Thomas Niederlande Niederlande 40,46 40,46
10 Cindy Klassen Kanada Kanada 40,51 40,51
19 Daniela Anschütz Deutschland Deutschland 41,71 41,71
24 Anni Friesinger Deutschland Deutschland 1:29,48 1:29,48

3.000 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Claudia Pechstein Deutschland Deutschland 4:06,44 41,07
2 Gunda Niemann-Stirnemann Deutschland Deutschland 4:06,83 41,13
3 Maki Tabata Japan Japan 4:13,79 42,29
4 Renate Groenewold Niederlande Niederlande 4:14,83 42,47
5 Swetlana Baschanowa Russland Russland 4:15,85 42,64
6 Anni Friesinger Deutschland Deutschland 4:16,29 42,71
7 Emese Hunyady Osterreich Österreich 4:16,43 42,73
8 Lyudmila Prokasheva Kasachstan Kasachstan 4:16,50 42,75
9 Cindy Overland Kanada Kanada 4:16,67 42,77
10 Tonny de Jong Niederlande Niederlande 4:17,27 42,87
17 Daniela Anschütz Deutschland Deutschland 4:20,68 43,44

1.500 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Maki Tabata Japan Japan 1:59,52 39,84
2 Claudia Pechstein Deutschland Deutschland 1:59,97 39,99
3 Gunda Niemann-Stirnemann Deutschland Deutschland 2:00,62 40,20
4 Annamarie Thomas Niederlande Niederlande 2:01,08 40,36
5 Li Song China Volksrepublik Volksrepublik China 2:01,11 40,37
6 Emese Hunyady Osterreich Österreich 2:01,12 40,37
7 Renate Groenewold Niederlande Niederlande 2:01,22 40,40
8 Swetlana Baschanowa Russland Russland 2:01,34 40,44
9 Anni Friesinger Deutschland Deutschland 2:01,57 40,52
10 Marieke Wijsman Niederlande Niederlande 2:01,64 40,54
17 Daniela Anschütz Deutschland Deutschland 2:03,59 41,19

5.000 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Gunda Niemann-Stirnemann Deutschland Deutschland 7:02,11 42,21
2 Claudia Pechstein Deutschland Deutschland 7:05,87 42,58
3 Maki Tabata Japan Japan 7:14,78 43,47
4 Anni Friesinger Deutschland Deutschland 7:16,23 43,62
5 Renate Groenewold Niederlande Niederlande 7:23,71 44,37
6 Tonny de Jong Niederlande Niederlande 7:25,80 44,58
7 Swetlana Baschanowa Russland Russland 7:27,06 44,70
8 Cindy Overland Kanada Kanada 7:27,21 44,72
9 Lyudmila Prokasheva Kasachstan Kasachstan 7:29,87 44,98
10 Li Song China Volksrepublik Volksrepublik China 7:30,78 45,07
11 Emese Hunyady Osterreich Österreich 7:33,96 45,39

Männer

Endstand Großer-Vierkampf

  • Zeigt die zwölf Finalteilnehmer der Mehrkampf-WM über 10.000 Meter.
    • Die Zahl in Klammern gibt die Platzierung je Einzelstrecke an, fett gedruckt der jeweils Schnellste.
Rang Name 500 Meter Pkt. 5.000 Meter Pkt. 1.500 Meter Pkt. 10.000 Meter Pkt. Gesamt-
pkt.
1 Niederlande Gianni Romme 37,68 (12) 37,68 6:26,14 (1) 38,61 1:50,36 (4) 36,78 13:23,94 (1) 40,19 153,277
2 Niederlande Ids Postma 36,56 (3) 36,56 6:40,89 (7) 40,08 1:50,28 (3) 36,76 14:00,48 (9) 42,02 155,433
3 Niederlande Rintje Ritsma 37,20 (7) 37,20 6:40,70 (6) 40,07 1:50,46 (5) 36,82 13:54,65 (7) 41,73 155,822
4 Belgien Bart Veldkamp 38,39 (19) 38,39 6:36,78 (3) 39,67 1:50,90 (7) 36,96 13:40,77 (2) 41,03 156,072
5 Italien Roberto Sighel 37,49 (10) 37,49 6:40,50 (5) 40,05 1:51,22 (8) 37,07 13:55,35 (8) 41,76 156,380
6 Japan Keiji Shirahata 38,08 (16) 38,08 6:38,88 (4) 39,88 1:52,42 (14) 37,47 13:45,20 (4) 41,26 156,701
7 Japan Hiroyuki Noake 37,11 (6) 37,11 6:42,73 (9) 40,27 1:50,60 (6) 36,86 14:10,45 (10) 42,52 156,771
8 Deutschland Frank Dittrich 39,08 (23) 39,08 6:36,02 (2) 39,60 1:54,17 (22) 38,05 13:42,03 (3) 41,10 157,839
9 Kanada Kevin Marshall 37,20 (7) 37,20 6:46,01 (14) 40,60 1:51,78 (10) 37,26 14:17,07 (11) 42,85 157,914
10 Norwegen Ådne Søndrål 36,09 (2) 36,09 6:54,08 (22) 41,40 1:47,82 (1) 35,94 14:53,41 (12) 44,67 158,108
11 Deutschland Knut Morgenstern 38,30 (18) 38,30 6:42,68 (8) 40,26 1:55,09 (23) 38,36 13:48,46 (5) 41,42 158,354
12 Schweiz Martin Feigenwinter 40,35 (24) 40,35 6:43,00 (10) 40,30 1:57,06 (24) 39,02 13:53,38 (6) 41,66 161,339

500 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Jae-Bong Choi Korea Sud Südkorea 36,01 36,01
2 Ådne Søndrål Norwegen Norwegen 36,09 36,09
3 Ids Postma Niederlande Niederlande 36,56 36,56
4 Petter Andersen Norwegen Norwegen 36,68 36,68
5 KC Boutiette Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 37,09 37,09
6 Hiroyuki Noake Japan Japan 37,11 37,11
7 Rintje Ritsma Niederlande Niederlande 37,20 37,20
7 Kevin Marshall Kanada Kanada 37,20 37,20
9 Sergei Zybenko Kasachstan Kasachstan 37,35 37,35
10 Roberto Sighel Italien Italien 37,49 37,49
10 Derek Parra Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 37,49 37,49
18 Knut Morgenstern Deutschland Deutschland 38,30 38,30
20 Marnix ten Kortenaar Osterreich Österreich 38,62 38,62
23 Frank Dittrich Deutschland Deutschland 39,08 39,08
24 Martin Feigenwinter Schweiz Schweiz 40,35 40,35

5.000 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Gianni Romme Niederlande Niederlande 6:26,14 38,61
2 Frank Dittrich Deutschland Deutschland 6:36,02 39,60
3 Bart Veldkamp Belgien Belgien 6:36,78 39,67
4 Keiji Shirahata Japan Japan 6:38,88 39,88
5 Roberto Sighel Italien Italien 6:40,50 40,05
6 Rintje Ritsma Niederlande Niederlande 6:40,70 40,07
7 Ids Postma Niederlande Niederlande 6:40,89 40,08
8 Knut Morgenstern Deutschland Deutschland 6:42,68 40,26
9 Hiroyuki Noake Japan Japan 6:42,73 40,27
10 Martin Feigenwinter Schweiz Schweiz 6:43,00 40,30
17 Marnix ten Kortenaar Osterreich Österreich 6:47,13 40,71

1.500 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Ådne Søndrål Norwegen Norwegen 1:47,82 35,94
2 Petter Andersen Norwegen Norwegen 1:49,29 36,43
3 Ids Postma Niederlande Niederlande 1:50,28 36,76
4 Gianni Romme Niederlande Niederlande 1:50,36 36,78
5 Rintje Ritsma Niederlande Niederlande 1:50,46 36,82
6 Hiroyuki Noake Japan Japan 1:50,60 36,86
7 Bart Veldkamp Belgien Belgien 1:50,90 36,96
8 Roberto Sighel Italien Italien 1:51,22 37,07
9 Eskil Ervik Norwegen Norwegen 1:51,42 37,14
10 Kevin Marshall Kanada Kanada 1:51,78 37,26
21 Marnix ten Kortenaar Osterreich Österreich 1:53,77 37,92
22 Frank Dittrich Deutschland Deutschland 1:54,17 38,05
23 Knut Morgenstern Deutschland Deutschland 1:55,09 38,36
24 Martin Feigenwinter Schweiz Schweiz 1:57,06 39,02

10.000 Meter

Platz Name Land Zeit Punkte
1 Gianni Romme Niederlande Niederlande 13:23,94 40,19
2 Bart Veldkamp Belgien Belgien 13:40,77 41,03
3 Frank Dittrich Deutschland Deutschland 13:42,03 41,10
4 Keiji Shirahata Japan Japan 13:45,20 41,26
5 Knut Morgenstern Deutschland Deutschland 13:48,46 41,42
6 Martin Feigenwinter Schweiz Schweiz 13:53,38 41,66
7 Rintje Ritsma Niederlande Niederlande 13:54,65 41,73
8 Roberto Sighel Italien Italien 13:55,35 41,76
9 Ids Postma Niederlande Niederlande 14:00,48 42,02
10 Hiroyuki Noake Japan Japan 14:10,45 42,52
  • Ergebnisse der Mehrkampf-WM 2000 (DESG)
V
Internationale Eisschnelllauf-Wettbewerbe
Rennserien

Weltcup

ISU-Logo
Multisportveranstaltungen

Olympische WinterspieleWinter-AsienspieleWinter-Universiade

Weltmeisterschaften

Mehrkampf-WMEinzelstrecken-WMSprint-WM

Europameisterschaften

Mehrkampf-EM • Einzelstrecken-EM • Sprint-EM

Vier-Kontinente-Meisterschaften

Vier-Kontinente-Meisterschaften

Asienmeisterschaften

Einzelstrecken-AM

Männer

Amsterdam 1889 | Amsterdam 1890 | Amsterdam 1891 | Amsterdam 1892 | Amsterdam 1893 | Stockholm 1894 | Hamar 1895 | Sankt Petersburg 1896 | Montreal 1897 | Davos 1898 | Berlin 1899 | Kristiania 1900 | Stockholm 1901 | Helsingfors 1902 | St. Petersburg 1903 | Kristiania 1904 | Groningen 1905 | Helsingfors 1906 | Trondheim 1907 | Davos 1908 | Kristiania 1909 | Helsingfors 1910 | Trondheim 1911 | Kristiania 1912 | Helsingfors 1913 | Kristiania 1914 | Kristiania 1922 | Stockholm 1923 | Helsinki 1924 | Oslo 1925 | Trondheim 1926 | Tampere 1927 | Davos 1928 | Oslo 1929 | Oslo 1930 | Helsinki 1931 | Lake Placid 1932 | Trondheim 1933 | Helsinki 1934 | Oslo 1935 | Davos 1936 | Oslo 1937 | Davos 1938 | Helsinki 1939 | Oslo 1947 | Helsinki 1948 | Oslo 1949 | Eskilstuna 1950 | Davos 1951 | Hamar 1952 | Helsinki 1953 | Sapporo 1954 | Moskau 1955 | Oslo 1956 | Östersund 1957 | Helsinki 1958 | Oslo 1959 | Davos 1960 | Göteborg 1961 | Moskau 1962 | Helsinki 1964 | Oslo 1965 | Göteborg 1966 | Oslo 1967 | Göteborg 1968 | Deventer 1969 | Oslo 1970 | Göteborg 1971 | Oslo 1972 | Deventer 1973 | Inzell 1974 | Oslo 1975 | Heerenveen 1976 | Heerenveen 1977 | Göteborg 1978 | Oslo 1979 | Heerenveen 1980 | Oslo 1981 | Assen 1982 | Oslo 1983 | Göteborg 1984 | Hamar 1985 | Inzell 1986 | Heerenveen 1987 | Alma-Ata 1988 | Oslo 1989 | Innsbruck 1990 | Heerenveen 1991 | Calgary 1992 | Hamar 1993 | Göteborg 1994 | Baselga di Pinè 1995

Frauen

Oslo 1933 | Oslo 1934 | Stockholm 1936 | Davos 1937 | Oslo 1938 | Tampere 1939 | Drammen 1947 | Turku 1948 | Kongsberg 1949 | Moskau 1950 | Eskilstuna 1951 | Kokkola 1952 | Lillehammer 1953 | Östersund 1954 | Kuopio 1955 | Kvarnsveden 1956 | Imatra 1957 | Kristinehamn 1958 | Swerdlowsk 1959 | Östersund 1960 | Tønsberg 1961 | Imatra 1962 | Kristinehamn 1964 | Oulu 1965 | Trondheim 1966 | Deventer 1967 | Helsinki 1968 | Grenoble 1969 | West Allis 1970 | Helsinki 1971 | Heerenveen 1972 | Strömsund 1973 | Heerenveen 1974 | Assen 1975 | Gjøvik 1976 | Keystone 1977 | Helsinki 1978 | Den Haag 1979 | Hamar 1980 | Sainte-Foy 1981 | Inzell 1982 | Karl-Marx-Stadt 1983 | Deventer 1984 | Sarajevo 1985 | Den Haag 1986 | West Allis 1987 | Skien 1988 | Lake Placid 1989 | Calgary 1990 | Hamar 1991 | Heerenveen 1992 | Berlin 1993 | Butte 1994 | Savalen 1995

Männer/Frauen

Karuizawa 1963 | Inzell 1996 | Nagano 1997 | Heerenveen 1998 | Hamar 1999 | Milwaukee 2000 | Budapest 2001 | Heerenveen 2002 | Göteborg 2003 | Hamar 2004 | Moskau 2005 | Calgary 2006 | Heerenveen 2007 | Berlin 2008 | Hamar 2009 | Heerenveen 2010 | Calgary 2011 | Moskau 2012 | Hamar 2013 | Heerenveen 2014 | Calgary 2015 | Berlin 2016 | Hamar 2017 | Amsterdam 2018 | Calgary 2019 | Hamar 2020 | Hamar 2022 | Inzell 2024