Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1952 – wielobój indywidualnie kobiet

Letnie Igrzyska Olimpijskie 1952
Gimnastyka
Wielobój indywidualny kobiet
Złoty medal

Marija Horochowśka

Srebrny medal

Nina Boczarowa

Brązowy medal

Margit Korondi

Wielobój indywidualny kobiet był jedną z konkurencji gimnastycznych rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1952. W zawodach wzięły udział zawodniczki z 16 państw. Zawody zostały rozegrane w dniach 22 – 23 sierpnia 1952 r.


Wyniki

Pozycja Zawodniczka Kraj Przyrządy Razem
F BB UB V
1. Marija Horochowśka  ZSRR 19,20 19,13 19,26 19,19 76,78
2. Nina Boczarowa  ZSRR 18,70 19,22 18,99 19,03 75,94
3. Margit Korondi  Węgry 19,00 19,02 19,40 18,40 75,82
4. Galina Minaiczewa  ZSRR 18,96 18,66 18,89 19,16 75,67
5. Galina Urbanowicz  ZSRR 18,99 18,93 18,62 19,10 75,64
6. Ágnes Keleti  Węgry 19,36 18,96 19,16 18,10 75,58
7. Piełagieja Daniłowa  ZSRR 18,60 18,76 18,99 9,16 75,03
8. Galina Szamraj  ZSRR 18,86 18,79 18,93 18,39 74,97
9. Medea Dżugeli  ZSRR 18,60 18,49 18,73 19,13 74,95
10. Edit Perényiné Weckinger  Węgry 18,82 18,36 18,96 18,63 74,77
11. Olga Tass  Węgry 18,89 18,86 18,40 18,56 74,71
12. Erzsébet Köteles  Węgry 18,99 18,39 18,63 18,60 74,61
13. Jekatierina Kalinczuk  ZSRR 17,73 18,32 18,66 19,20 73,91
14. Eva Bosáková  Czechosłowacja 18,59 18,56 18,52 18,20 73,87
Mária Kövi-Zalai  Węgry 18,59 17,90 18,62 18,76 73,87
16. Cwеtanka Stanczеwa  Bułgaria 18,36 18,86 18,39 18,06 73,67
17. Karin Lindberg  Szwecja 18,33 18,02 17,99 18,79 73,13
18. Iwanka Dołżеwa  Bułgaria 18,02 18,66 18,10 18,03 72,81
19. Sałtirka Spasowa-Tyrpowa  Bułgaria 17,46 18,59 17,96 18,29 72,30
20. Alena Chadimová  Czechosłowacja 18,23 18,16 17,80 18,06 72,25
21. Jana Rabasová  Czechosłowacja 17,79 18,06 18,12 18,16 72,13
22. Božena Srncová  Czechosłowacja 17,56 18,19 18,13 18,20 72,08
23. Gun Röring  Szwecja 18,23 18,16 17,52 18,16 72,07
24. Irma Walther  Niemcy 17,73 18,03 18,06 18,13 71,95
25. Stela Perin  Rumunia 18,13 17,93 17,36 18,43 71,85
26. Hanna Grages  Niemcy 18,09 17,59 17,83 18,26 71,77
27. Stefania Świerzy  Polska 18,16 17,76 17,30 18,46 71,68
28. Andrea Bodó  Węgry 18,26 16,53 18,49 18,39 71,67
29. Wasiłka Stanczеwa  Bułgaria 17,43 18,22 17,63 18,36 71,64
30. Lidia Pitteri  Włochy 17,49 17,49 17,89 18,73 71,60
31. Hana Bobková  Czechosłowacja 17,73 17,93 17,93 17,93 71,52
32. Miranda Cicognani  Włochy 18,09 17,42 17,43 18,56 71,50
33. Matylda Matoušková-Šínová  Czechosłowacja 17,43 18,09 17,82 18,13 71,47
34. Věra Vančurová  Czechosłowacja 17,96 18,50 17,30 17,62 71,38
35. Licia Macchini  Włochy 17,63 17,19 17,83 18,59 71,24
36. Evy Berggren  Szwecja 17,89 17,62 17,26 18,30 71,07
37. Göta Pettersson  Szwecja 17,89 17,43 17,42 18,23 70,97
38. Elisabeth Ostermeyer  Niemcy 17,63 17,06 17,79 18,43 70,91
Stefania Reindl  Polska 18,06 16,53 17,86 18,46 70,91
40. Irén Daruházi-Karcsics  Węgry 18,03 16,56 18,59 17,69 70,87
41. Liliana Scaricabarozzi  Włochy 17,66 17,30 17,69 18,16 70,81
42. Grazia Bozzo  Włochy 17,76 17,29 17,63 18,09 70,77
43. Helena Rakoczy  Polska 18,29 17,66 16,00 18,79 70,74
44. Ann-Sofi Pettersson  Szwecja 18,30 16,86 16,96 18,59 70,71
45. Luciana Reali  Włochy 17,93 16,89 17,70 18,10 70,62
46. Ginette Durand  Francja 17,66 18,06 17,02 17,82 70,56
47. Alena Reichová  Czechosłowacja 17,49 16,66 18,22 18,03 70,40
48. Elisabetta Durelli  Włochy 17,76 17,02 17,49 18,12 70,39
49. Rajna Grigorowa  Bułgaria 18,03 17,96 17,46 16,73 70,18
50. Irène Pittelioen  Francja 16,99 17,70 18,09 17,39 70,17
51. Raili Tuominen-Hämäläinen  Finlandia 17,92 18,20 16,53 17,43 70,08
52. Olga Göllner  Rumunia 17,56 18,12 17,86 16,53 70,07
53. Wolfgard Voß  Niemcy 17,46 17,32 16,93 18,29 70,00
54. Inge Sedlmaier  Niemcy 17,46 17,32 17,36 17,72 69,83
55. Renata Bianchi  Włochy 17,32 16,86 17,66 17,92 69,76
56. Ida Kadlec  Austria 17,89 16,46 17,33 18,06 69,74
57. Ingrid Sandahl  Szwecja 17,60 17,19 16,89 18,00 69,68
58. Ileana Gyarfaș  Rumunia 17,56 17,66 17,13 17,26 69,61
Vappu Salonen  Finlandia 17,86 17,30 16,66 17,79 69,61
60. Lydia Zeitlhofer  Niemcy 17,99 17,73 17,72 16,13 69,57
61. Sonja Rožman  Jugosławia 17,56 17,39 16,66 17,89 69,50
62. Lenie Gerrietsen  Holandia 16,89 17,53 17,06 17,99 69,47
63. Arja Lehtinen  Finlandia 17,86 17,36 16,39 17,82 69,43
64. Marian Barone  Stany Zjednoczone 16,76 17,09 17,69 17,76 69,30
65. Hjördis Nordin  Szwecja 17,73 17,23 16,56 17,76 69,28
Ruth Grulkowski  Stany Zjednoczone 17,59 17,46 17,03 17,20 69,28
67. Zofia Kowalczyk  Polska 17,69 17,30 16,92 17,29 69,20
68. Olga Munteanu  Rumunia 17,66 17,36 17,76 16,22 69,00
69. Honorata Marcińczak  Polska 17,00 17,03 17,46 17,36 68,85
70. Tanja Žutić  Jugosławia 17,03 16,93 16,49 18,03 68,48
71. Gerti Fesl  Austria 17,50 16,96 17,23 16,76 68,45
72. Huiberdina Krul-van der Nolk wan Gogh  Holandia 16,53 16,83 16,83 18,23 68,42
73. Clara Schroth  Stany Zjednoczone 18,06 15,36 17,50 17,46 68,38
74. Anka Drinić  Jugosławia 17,56 16,32 17,06 17,39 68,33
75. Gertrude Kolar  Austria 17,06 16,73 16,80 17,66 68,25
76. Barbara Wlilk-Ślizowska  Polska 17,89 17,20 17,76 15,29 68,14
77. Hedwig Traindl  Austria 17,59 17,02 16,22 17,19 68,02
78. Gwynedd Lewis-Lingard  Wielka Brytania 17,13 17,23 15,92 17,73 68,01
79. Helga Bîrsan  Rumunia 17,16 17,26 16,26 17,32 68,00
80. Brigitte Kiesler  Niemcy 17,43 15,00 17,26 18,29 67,98
81. Gertrude Winnige-Barosch  Austria 17,29 16,19 16,63 17,76 67,87
82. Vanja Blomberg  Szwecja 17,99 16,29 16,33 17,23 67,84
83. Ruth Topalian  Stany Zjednoczone 16,66 16,33 16,90 17,92 67,81
84. Nada Spasić  Jugosławia 16,79 16,90 16,13 17,96 67,78
85. Eveline Slavici  Rumunia 17,02 15,86 17,09 17,76 67,73
86. Dorota Horzonek-Jokiel  Polska 17,36 16,96 15,76 17,49 67,57
87. Alexandra Lemoine  Francja 17,96 17,69 13,86 17,92 67,43
88. Madeleine Jouffroy  Francja 17,50 15,33 17,70 16,70 67,23
89. Pat Hirst  Wielka Brytania 16,89 15,63 16,73 17,96 67,21
90. Milica Rožman  Jugosławia 16,86 17,56 17,06 15,66 67,14
91. Gertrude Gries  Austria 16,26 16,36 17,39 17,06 67,07
92. Ada Smolnikar  Jugosławia 17,23 16,83 15,49 17,36 66,91
Annie Ros  Holandia 16,39 17,29 16,30 16,93 66,91
94. Tootje Selbach  Holandia 15,89 17,30 16,13 17,36 66,68
95. Liliane Montagne  Francja 16,76 17,50 15,96 16,43 66,65
96. Marija Ivandekić  Jugosławia 16,06 17,10 16,89 16,56 56,61
97. Colette Hué  Francja 17,16 16,36 15,80 17,19 66,51
98. Jordanka Jowkowa  Bułgaria 16,60 17,59 15,02 17,16 66,37
99. Colette Fanara  Francja 17,10 15,63 16,72 16,86 66,31
100. Nanny Simon  Holandia 16,43 16,26 16,00 17,50 66,19
101. Jeanette Vogelbacher  Francja 16,60 16,16 17,83 15,56 66,15
102. Raili Hoviniemi  Finlandia 16,79 17,19 15,63 16,20 65,81
103. Dorothy Dalton  Stany Zjednoczone 16,76 15,43 16,42 17,06 65,67
Cissy Davies  Wielka Brytania 15,73 17,36 15,09 17,49 65,67
105. Edeltraud Schramm  Austria 16,76 16,62 16,36 15,76 65,50
106. Jo Cox-Ladru  Holandia 16,33 16,26 15,93 16,83 65,35
107. Marie Hoesly  Stany Zjednoczone 16,90 14,70 17,39 16,33 65,32
108. Pirkko Vilppunen  Finlandia 17,02 17,16 14,49 16,42 65,09
109. Dália da Cunha-Sammer  Portugalia 16,53 16,50 14,69 17,36 65,08
110. Stojanka Angеłowa  Bułgaria 16,63 17,79 17,10 13,33 64,85
111. Margo Morgan  Wielka Brytania 15,89 16,13 15,12 17,53 64,67
112. Margaret Thomas-Neale  Wielka Brytania 15,46 15,99 15,93 17,26 64,64
113. Bergljot Sandvik-Johansen  Norwegia 16,76 15,92 14,99 16,89 64,56
114. Grethe Werner  Norwegia 17,20 14,19 15,36 17,63 64,38
115. Irene Hirst  Wielka Brytania 15,89 14,73 15,86 17,63 64,11
116. Norveig Karlsen  Norwegia 16,50 15,06 14,69 17,76 64,01
117. Elisabeta Abrudeanu  Rumunia 16,33 13,99 16,09 17,32 63,73
118. Hilde Koop  Niemcy 16,96 11,82 16,56 18,06 63,40
119. Maila Nisula  Finlandia 17,22 16,86 13,46 15,76 63,30
120. Hildegard Grill  Austria 16,16 15,73 15,76 15,59 63,24
121. Toetie Selbach  Holandia 16,42 14,92 16,46 15,26 63,06
122. Pеnka Prisadaszka  Bułgaria 17,56 15,13 12,16 18,06 62,91
123. Urszula Łukomska  Polska 17,12 12,36 17,80 15,62 62,90
124. Maria Laura Amorim  Portugalia 16,23 16,20 12,50 17,36 62,29
125. Pirkko Pyykönen  Finlandia 17,03 14,79 13,99 15,62 61,43
126. Valerie Mullins  Wielka Brytania 15,72 14,10 14,12 17,46 61,40
127. Raija Simola  Finlandia 16,76 14,56 15,09 14,89 61,30
128. Cootje van Kampen-Tonneman  Holandia 15,73 16,90 14,83 13,59 61,05
129. Meta Elste-Neumann  Stany Zjednoczone 17,42 17,16 17,43 8,66 60,67
130. Tereza Kočiš  Jugosławia 17,76 16,23 17,06 9,10 60,15
131. Marjorie Raistrick-Carter  Wielka Brytania 14,89 16,09 11,16 17,96 60,10
132. Teofila Băiașu  Rumunia 16,83 17,16 17,26 8,26 59,51
133. Natália Silva  Portugalia 14,29 14,52 13,79 7,56 50,16
134. Doris Kirkman  Stany Zjednoczone 7,96 8,10 8,40 7,10 31,56

Bibliografia

  • Olympedia Team All-Around, Women [online]  (ang.).
  • Official Results 1952 [online], s. 442 - 453  (ang.).