Lista celor mai mari orașe din Europa

Aceasta este o listă a celor mai mari orașe din Europa, având peste 500.000 de locuitori.

Actualizează manual | Găsește imagini

Această listă este generată cu date din Wikidata și este actualizată periodic de un robot.
Editările făcute în listă vor fi șterse la următoarea actualizare!

Rang Nume Locuitori Anul Imagine
1 Istanbul 15462452 2020
2 Moscova 12455682 2021
3 Londra 8799728 2021
4 Sankt Petersburg 5384342 2021
5 Berlin 3755251 2022
6 Madrid 3332035 2023
7 Roma 2748109 2023
8 Paris 2145906 2020
9 Minsk 1992862 2024
10 Viena 1973403 2022
11 Hamburg 1892122 2022
12 Varșovia 1860281 2021
13 București 1716961 2021
14 Budapesta 1671004 2023
15 Barcelona 1660122 2023
16 München 1512491 2022
17 Medina 1411599 2022
18 Praga 1384732 2024
19 Milano 1354196 2023
20 Sofia 1400629
1282171
2024
21 Kazan 1259173 2022
22 Regiunea Capitalei Bruxelles 1218255 2020
23 Nijni Novgorod 1213477 2023
24 Belgrad 1197714 2022
25 Samara 1169719 2017
26 Krasnodar 1138654 2024
27 Birmingham 1137100 2017
28 Rostov-pe-Don 1135968 2023
29 Tbilisi 1118035 2014
30 Köln 1084831 2022
31 Voronej 1051995 2023
32 Perm 1027153 2023
33 Stockholm 984748 2022
34 Dnipro 968502 2022
35 Ierusalim 936425 2019
36 Amsterdam 921468 2023
37 Napoli 913462 2023
38 Marsilia 873076 2021
39 Torino 841600 2023
40 Cracovia 804237 2023
41 Leeds 789194 2019
42 Frankfurt pe Main 773068 2022
43 Zagreb 767131 2021
44 Zaporijjea 710052 2022
45 Oslo 709037 2023
46 Wrocław 672929 2021
47 Łódź 670642 2021
48 Rotterdam 664311 2023
49 Bremen 661000 2014
50 Riga 660187 2023
51 Copenhaga 644431 2022
52 Atena 643452 2021
53 Chișinău 639000 2019
54 Stuttgart 632865 2022
55 Palermo 630167 2023
56 Düsseldorf 629047 2022
57 Glasgow 626410 2018
58 Leipzig 616093 2022
59 Göteborg 607882 2020
60 Krivoi Rog 603904 2022
61 Dortmund 593317 2022
62 Dublin 592713 2022
63 Essen 584580 2022
64 Vilnius 581475 2023
65 Iaroslavl 570824 2023
66 Bremen 569396 2022
67 Dresda 563311 2022
68 Genova 558745 2023
69 Haga 548320 2021
70 Manchester 547627 2018
71 Poznań 546859 2021
72 Hanovra 545045 2022
73 Orenburg 539236 2023
74 Anvers 529247 2020
75 Skopje 526502 2021
76 Riazan 523203 2023
77 Nürnberg 523026 2022
78 Lyon 522250 2021
79 Sheffield 518090 2011
80 Liverpool 513441 2016
81 Toulouse 504078 2021
82 Duisburg 502211 2022
83 Gomel 501102 2024
Sfârșitul listei autogenerate.

Vezi și