Fenerbahçe teknik direktörleri listesi

Fenerbahçe teknik direktörleri listesi, 1906-07 sezonundan itibaren Fenerbahçe'de görev yapmış teknik direktörleri ve istatistiklerini listelemektedir.

Liste

Dönem İsim
1907-08 Osmanlı İmparatorluğu Enver Yetiker
1908-09 Osmanlı İmparatorluğu Hasan Büyük
1909-10 Osmanlı İmparatorluğu Hüseyin Dalaklı
1910-15 Osmanlı İmparatorluğu Galip Kulaksızoğlu
1915-21 Osmanlı İmparatorluğu Hüsnü Kayacan
1921-24 Osmanlı İmparatorluğu M. Elkatipzade
1924-26 Türkiye Sami Coşar
1926-29 Türkiye Hikmet Mocuk
1929-32 Türkiye Necmettin Çakar
1932-35 Macaristan József Schweng
1935-38 İngiltere Jimmy Elliott
1938-39 Macaristan József Schweng
1939-40 Macaristan Sándor Nemes
1940-44 İngiltere Alexander Prior
1944-45 Yunanistan Mitsos Dimitropoulos
1945-47 Türkiye Fikret Arıcan
1947-48 Macaristan Ignáce Molnár
1948-49 Türkiye Cihat Arman
1949-51 İngiltere Peter Molloy
1951 İngiltere Jimmy McCormick
1951-53 Macaristan László Székely
1953-55 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Žarko Mihajlović
1955-56 Macaristan Imre Markos
1956 Türkiye Fikret Arıcan
1956-57 Macaristan László Székely
1957-60 Macaristan Ignáce Molnár
1960-62 Macaristan László Székely
1962 Türkiye Necdet Erdem
1962-64 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Mirko Kokotović
1964-65 İngiltere Oscar Hold
1965 Türkiye Selahattin Torkal
1965-66 Türkiye Necdet Erdem
1966-67 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Abdulah Gegić
1967-69 Macaristan Ignáce Molnár
1969 Türkiye Fikret Kırcan
1969 Türkiye Basri Dirimlili
1969-70 Romanya Traian Ionescu
1970-71 Romanya Constantin Teaşcă
1971-72 Türkiye Sabri Kiraz
1972-75 Brezilya Didi
1 Tem 1975-75 Türkiye Necdet Niş
1975-76 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Abdulah Gegić
1976 Romanya Gheorghe Constantin
1976 Romanya Ilie Datcu
1976 Türkiye Nedim Günar
30 Eylül 1976-30 Haz 78 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Tomislav Kaloperović
1 Tem 1978-30 Haz 79 Türkiye Necdet Niş
1979 Türkiye Şükrü Ersoy
1979-80 Türkiye Ziya Şengül
1 Tem 1980-31 Mart 82 Batı Almanya Friedel Rausch
1982 Türkiye Enver Katip
1 Tem 1982-30 Haz 84 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Branko Stanković
1 Tem 1984-30 Haz 85 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Todor Veselinović
1 Tem 1985-30 Haz 86 Macaristan Kálmán Mészöly
1 Tem 1986-30 Haz 87 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Branko Stanković
1987 Türkiye Teoman Çakır
1987 Türkiye Yılmaz Yücetürk
1987 Türkiye Birol Pekel
1 Ekim 1987-30 Haz 88 Macaristan Pál Csernai
1 Tem 1988-30 Haz 90 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Todor Veselinović
1990 Türkiye Ömer Kaner
1 Tem 1990-30 Haz 91 Hollanda Guus Hiddink
1991 Türkiye Erol Togay
1 Tem 1991-30 Haz 93 Slovakya Jozef Vengloš
31 Tem 1991 Türkiye Tınaz Tırpan
1 Tem 1993-18 Aralık 94 Almanya Holger Osieck
19 Aralık 1994-30 Haz 95 Hırvatistan Tomislav Ivić
1 Tem 1995-30 Haz 96 Brezilya C.A. Parreira
1 Tem 1996-6 Şubat 97 Brezilya S. Lazaroni
7 Şubat 1997-30 Haz 97 Sırbistan-Karadağ Todor Veselinović
1 Tem 1997-5 May 98 Hırvatistan Otto Barić
1998 Türkiye Cemşir Muratoğlu
1 Tem 1998-30 May 99 Almanya Joachim Löw
21 Haziran 1999-30 Eylül 1999 Türkiye Rıdvan Dilmen
12 Ekim 1999-12 Ocak 00 Çekya Zdeněk Zeman
13 Ocak 2000-21 Mayıs 2000 Türkiye Turhan Sofuoğlu
24 Haziran 2000-24 Aralık 2001 Türkiye Mustafa Denizli
3 Ocak 2002-7 Aralık 02 Almanya Werner Lorant
11 Aralık 2002-6 Nisan 2003 Türkiye Oğuz Çetin
7 Nisan 2003-31 Mayıs 2003 Türkiye Tamer Güney
1 Tem 2003-16 Haz 06 Almanya Christoph Daum
4 Tem 2006-30 Haz 08 Brezilya Zico
1 Tem 2008-30 Haz 09 İspanya Luis Aragonés
1 Tem 2009-25 Haz 10 Almanya Christoph Daum
9 Tem 2010-29 May 13 Türkiye Aykut Kocaman
28 Haz 2013-9 Ağu 2014 Türkiye Ersun Yanal
12 Ağu 2014-11 Haz 15 Türkiye İsmail Kartal
11 Haz 2015-15 Ağustos 16 Portekiz Vítor Pereira
17 Ağu 2016-15 Haz 2017 Hollanda Dick Advocaat
16 Haz 2017-18 Haz 2018 Türkiye Aykut Kocaman
22 Haz 2018-28 Eki 2018 Hollanda Phillip Cocu
28 Eki 2018-14 Ara 2018 Hollanda Erwin Koeman
14 Ara 2018-3 Mar 2020 Türkiye Ersun Yanal
4 Mar 2020-9 Haz 2020 Türkiye Zeki Murat Göle
9 Haz 2020-27 Tem 2020 Türkiye Tahir Karapınar
9 Ağu 2020-25 Mar 2021 Türkiye Erol Bulut
25 Mar 2021-1 Haz 2021 Türkiye Emre Belözoğlu
2 Tem 2021-20 Ara 2021 Portekiz Vítor Pereira
21 Ara 2021-12 Oca 2022 Türkiye Zeki Murat Göle
12 Ocak 2022-21 May 2022 Türkiye İsmail Kartal
2 Haz 2022-12 Haz 2023 Portekiz Jorge Jesus
28 Haz 2023- Türkiye İsmail Kartal

En başarılı teknik direktörler

İsim

Dönem

Kupalar

Kupa Sayısı
Osmanlı İmparatorluğu Galip Kulaksızoğlu 1910-15 İstanbul Futbol Ligi (3) 3
Türkiye Necmettin Çakar 1929-32 İstanbul Futbol Ligi, İstanbul Şildi 2
Macaristan József Schweng 1932-34 Türkiye Futbol Şampiyonası, İstanbul Futbol Ligi, İstanbul Şildi 3
Birleşik Krallık Jimmy Elliott 1934-37 Millî Küme, Türkiye Futbol Şampiyonası (2), İstanbul Futbol Ligi, İstanbul Şildi 5
Macaristan József Schweng 1937-39 İstanbul Şildi (2) 2
Macaristan Sándor Nemes 1939-40 Millî Küme 1
İngiltere John Prayer 1941-44 Millî Küme, Türkiye Futbol Şampiyonası, İstanbul Futbol Ligi 3
Yunanistan Mitsos Dimitropoulos 1944-45 İstanbul Futbol Ligi 1
Türkiye Fikret Arıcan 1945-47 İstanbul Kupası, Millî Küme, Başbakanlık Kupası, İstanbul Futbol Ligi 4
İngiltere Peter Molloy 1949-51 Millî Küme, Başbakanlık Kupası 2
Macaristan László Székely 1951-53

1960-62

İstanbul Futbol Ligi (2), Süper Lig 3
Macaristan Ignáce Molnár 1957-60

1967-69

İstanbul Futbol Ligi, Süper Lig, Türkiye Kupası, Türkiye Süper Kupası 4
Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Mirko Kokotović 1962-64 Süper Lig 1
İngiltere Oscar Hold 1964-65 Süper Lig 1
Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Abdulah Gegić 1966-67 Balkan Kupası, Spor Toto Kupası 2
Türkiye Basri Dirimlili 1969 Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası 1
Romanya Traian Ionescu
  • 1969-70
2
Brezilya Didi 1972-75 8
Romanya Ilie Datcu 1976 Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası 1
Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti T. Kaloperović
  • 1976-78
2
  • Türkiye Necdet Niş
  • 1978-79
2
  • 1979
1
  • 1979-80
2
  • 1980-82
1
Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Branko Stanković
  • 1982-84
Süper Lig, Türkiye Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası, Donanma Kupası (2) 5
Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Todor Veselinović 1984-85

1988-90

Süper Lig (2), Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası, Başbakanlık Kupası (3), Donanma Kupası (2) 8
Türkiye Ömer Kaner 1984-85 Başbakanlık Kupası 1
Almanya Holger Osieck 1993-94 Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası, Başbakanlık Kupası 2
Brezilya C.A. Parreira 1995-96 Süper Lig, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası 2
Hırvatistan Otto Barić 1997-98 Başbakanlık Kupası 1
Almanya Joachim Löw 1998-99 Atatürk Kupası 1
Türkiye Mustafa Denizli 2000-01 Süper Lig 1
Almanya Christoph Daum 2003-06

2009-10

Süper Lig (2), Türkiye Süper Kupası 3
Brezilya Zico 2006-08 Süper Lig, Türkiye Süper Kupası 2
Türkiye Aykut Kocaman 2010-13

2017-18

Süper Lig, Türkiye Kupası (2) 3
Türkiye Ersun Yanal 2013-14 Süper Lig 1
Türkiye İsmail Kartal 2014-15 Türkiye Süper Kupası 1
Portekiz Jorge Jesus 2022-23 Türkiye Kupası 1

İstatistikler

İsim Ülke Geliş Gidiş Maç Gal. Ber. Mağ. Başarı Kaynak
Dalaklı, HüseyinHüseyin Dalaklı Osmanlı İmparatorluğu 1907 1910 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Kulaksızoğlu, GalipGalip Kulaksızoğlu Osmanlı İmparatorluğu 1910 1915 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Kayacan, Fuat HüsnüFuat Hüsnü Kayacan Osmanlı İmparatorluğu 1915 1921 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Elkatipzade, MustafaMustafa Elkatipzade Osmanlı İmparatorluğu 1921 1924 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Coşar, SamiSami Coşar Türkiye 1924 1926 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Mocuk, HikmetHikmet Mocuk Türkiye 1926 1929 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Çakar, NecmettinNecmettin Çakar Türkiye 1929 1932 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Schweng, JózsefJózsef Schweng Macaristan 1932 1934 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Donnelly, JamesJames Donnelly İrlanda 1934 1937 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Schweng, JózsefJózsef Schweng Macaristan 1939 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Nemes, SándorSándor Nemes Macaristan 1939 1940 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Prayer, JohnJohn Prayer İngiltere 1941 1944 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Dimitropoulos, MitsosMitsos Dimitropoulos Yunanistan 1944 1945 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Arıcan, FikretFikret Arıcan Türkiye 1945 1947 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Molnár, IgnáceIgnáce Molnár Macaristan 1947 1948 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Arman, CihatCihat Arman Türkiye 1948 1949 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Molloy, PeterPeter Molloy İngiltere 1949 1951 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
McCormick, JimmyJimmy McCormick İngiltere 1951 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Székely, LászlóLászló Székely Macaristan 1951 1953 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Mihajlović, ŽarkoŽarko Mihajlović Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti 1953 1955 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Markos, ImreImre Markos Macaristan 1955 1956 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Arıcan, FikretFikret Arıcan Türkiye 1956 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Székely, LászlóLászló Székely Macaristan 1956 1957 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Molnár, IgnáceIgnáce Molnár Macaristan 1957 1960 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Székely, LászlóLászló Székely Macaristan 1960 1962 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Erdem, NecdetNecdet Erdem Türkiye 1962 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Kokotović, MirkoMirko Kokotović Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti 1962 1964 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Hold, OscarOscar Hold İngiltere 1964 1965 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Torkal, SelahattinSelahattin Torkal Türkiye 1965 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Erdem, NecdetNecdet Erdem Türkiye 1965 1966 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Gegić, AbdulahAbdulah Gegić Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti 1966 1967 &0000000000000041.00000041 &0000000000000020.00000020 &0000000000000011.00000011 &0000000000000010.00000010 &0000000000000048.78000048,78
Molnár, IgnáceIgnáce Molnár Macaristan 1967 1969 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Kırcan, FikretFikret Kırcan Türkiye 1969 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Dirimlili, BasriBasri Dirimlili Türkiye 1969 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Ionescu, TraianTraian Ionescu Romanya 1969 1970 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Teaşcă, ConstantinConstantin Teaşcă Romanya 1970 1971 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Kiraz, SabriSabri Kiraz Türkiye 1971 1972 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Didi, Didi Brezilya 1972 1975 &0000000000000139.000000139 &0000000000000072.00000072 &0000000000000045.00000045 &0000000000000022.00000022 &0000000000000051.80000051,80
Niş, NecdetNecdet Niş Türkiye 1975 1975 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Gegić, AbdulahAbdulah Gegić Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti 1975 1976 &0000000000000032.00000032 &0000000000000014.00000014 &0000000000000013.00000013 &0000000000000005.0000005 &0000000000000043.75000043,75
Constantin, GheorgheGheorghe Constantin Romanya 1976 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Datcu, IlieIlie Datcu Romanya 1976 &0000000000000009.0000009 &0000000000000004.0000004 &0000000000000002.0000002 &0000000000000003.0000003 &0000000000000044.44000044,44
Günar, NedimNedim Günar Türkiye 1976 &0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
Kaloperović, TomislavTomislav Kaloperović Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti 1976 1978 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Niş, NecdetNecdet Niş Türkiye 1978 1979 &0000000000000045.00000045 &0000000000000022.00000022 &0000000000000011.00000011 &0000000000000012.00000012 &0000000000000048.89000048,89
Ersoy, ŞükrüŞükrü Ersoy Türkiye 1979 &0000000000000013.00000013 &0000000000000004.0000004 &0000000000000003.0000003 &0000000000000006.0000006 &0000000000000030.77000030,77
Şengül, ZiyaZiya Şengül Türkiye 1979 1980 &0000000000000026.00000026 &0000000000000011.00000011 &0000000000000013.00000013 &0000000000000002.0000002 &0000000000000042.31000042,31
Rausch, FriedelFriedel Rausch Batı Almanya 1980 1982 &0000000000000075.00000075 &0000000000000029.00000029 &0000000000000024.00000024 &0000000000000022.00000022 &0000000000000038.67000038,67
Katip, EnverEnver Katip Türkiye 1982 &0000000000000010.00000010 &0000000000000005.0000005 &0000000000000004.0000004 &0000000000000001.0000001 &0000000000000050.00000050,00
Stanković, BrankoBranko Stanković Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti 1982 1984 &0000000000000100.000000100 &0000000000000051.00000051 &0000000000000032.00000032 &0000000000000017.00000017 &0000000000000051.00000051,00
Veselinović, TodorTodor Veselinović Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti 1984 1985 &0000000000000048.00000048 &0000000000000024.00000024 &0000000000000018.00000018 &0000000000000006.0000006 &0000000000000050.00000050,00
Mészöly, KálmánKálmán Mészöly Macaristan 1985 1986 &0000000000000046.00000046 &0000000000000016.00000016 &0000000000000019.00000019 &0000000000000011.00000011 &0000000000000034.78000034,78
Stanković, BrankoBranko Stanković Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti 1986 1987 &0000000000000039.00000039 &0000000000000016.00000016 &0000000000000014.00000014 &0000000000000009.0000009 &0000000000000041.03000041,03
Çakır, TeomanTeoman Çakır Türkiye 1987 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Yücetürk, YılmazYılmaz Yücetürk Türkiye 1987 &0000000000000008.0000008 &0000000000000003.0000003 &0000000000000001.0000001 &0000000000000004.0000004 &0000000000000037.50000037,50 [1]
Pekel, BirolBirol Pekel Türkiye 1987 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A [2]
Csernai, PálPál Csernai Macaristan 1987 1988 &0000000000000038.00000038 &0000000000000016.00000016 &0000000000000010.00000010 &0000000000000012.00000012 &0000000000000042.11000042,11 [3]
Veselinović, TodorTodor Veselinović Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti 1988 1990 &0000000000000090.00000090 &0000000000000059.00000059 &0000000000000010.00000010 &0000000000000021.00000021 &0000000000000065.56000065,56 [4]
Kaner, ÖmerÖmer Kaner Türkiye 1990 &0000000000000002.0000002 &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000050.00000050,00 [5]
Hiddink, GuusGuus Hiddink Hollanda 1990 1991 &0000000000000039.00000039 &0000000000000016.00000016 &0000000000000009.0000009 &0000000000000004.0000004 &0000000000000041.03000041,03 [6]
Togay, ErolErol Togay Türkiye 1991 50000000000000000001 50000000000000000000 50000000000000000001 50000000000000000000 50000000000000000000.00 [7]
Tırpan, TınazTınaz Tırpan Türkiye 1991 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A [8]
Vengloš, JozefJozef Vengloš Slovakya 1991 1993 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A 5000000000000000000N/A
Osieck, HolgerHolger Osieck Almanya 1993 1994 &0000000000000060.00000060 &0000000000000037.00000037 &0000000000000012.00000012 &0000000000000011.00000011 &0000000000000061.67000061,67 [9]
Ivić, TomislavTomislav Ivić Hırvatistan 1995 &0000000000000023.00000023 &0000000000000013.00000013 &0000000000000007.0000007 &0000000000000003.0000003 &0000000000000056.52000056,52 [10]
Parreira Brezilya 1995 1996 &0000000000000047.00000047 &0000000000000032.00000032 &0000000000000010.00000010 &0000000000000005.0000005 &0000000000000068.09000068,09 [11]
Lazaroni, SebastiãoSebastião Lazaroni Brezilya 1996 1997 &0000000000000035.00000035 &0000000000000018.00000018 &0000000000000011.00000011 &0000000000000006.0000006 &0000000000000051.43000051,43 [12]
Veselinović, TodorTodor Veselinović Sırbistan-Karadağ 1997 &0000000000000014.00000014 &0000000000000009.0000009 &0000000000000002.0000002 &0000000000000003.0000003 &0000000000000064.29000064,29 [13]
Barić, OttoOtto Barić Hırvatistan 1997 1998 &0000000000000041.00000041 &0000000000000024.00000024 &0000000000000009.0000009 &0000000000000008.0000008 &0000000000000058.54000058,54 [14]
Muratoğlu, CemşirCemşir Muratoğlu Türkiye 1998 &0000000000000002.0000002 &0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000100.000000100,000 [15]
Löw, JoachimJoachim Löw Almanya 1998 1999 &0000000000000041.00000041 &0000000000000025.00000025 &0000000000000006.0000006 &0000000000000010.00000010 &0000000000000060.98000060,98 [16]
Dilmen, RıdvanRıdvan Dilmen Türkiye 1999 &0000000000000009.0000009 &0000000000000003.0000003 &0000000000000005.0000005 &0000000000000001.0000001 &0000000000000033.33000033,33 [17]
Zeman, ZdeněkZdeněk Zeman Çekya 1999 2000 &0000000000000007.0000007 &0000000000000002.0000002 &0000000000000003.0000003 &0000000000000002.0000002 &0000000000000028.57000028,57 [18]
Sofuoğlu, TurhanTurhan Sofuoğlu Türkiye 2000 &0000000000000023.00000023 &0000000000000012.00000012 &0000000000000005.0000005 &0000000000000006.0000006 &0000000000000052.17000052,17 [19]
Denizli, MustafaMustafa Denizli Türkiye 2000 2001 &0000000000000066.00000066 &0000000000000040.00000040 &0000000000000008.0000008 &0000000000000018.00000018 &0000000000000060.61000060,61 [20]
Lorant, WernerWerner Lorant Almanya 2002 &0000000000000037.00000037 &0000000000000022.00000022 &0000000000000007.0000007 &0000000000000008.0000008 &0000000000000059.46000059,46 [21]
Çetin, OğuzOğuz Çetin Türkiye 2002 2003 &0000000000000010.00000010 &0000000000000003.0000003 &0000000000000003.0000003 &0000000000000004.0000004 &0000000000000030.00000030,00 [22]
Güney, TamerTamer Güney Türkiye 2003 &0000000000000011.00000011 &0000000000000002.0000002 &0000000000000006.0000006 &0000000000000003.0000003 &0000000000000018.18000018,18 [23]
Daum, ChristophChristoph Daum Almanya 2003 2006 &0000000000000134.000000134 &0000000000000089.00000089 &0000000000000018.00000018 &0000000000000027.00000027 &0000000000000066.42000066,42 [24]
, ZicoZico Brezilya 2006 2008 &0000000000000107.000000107 &0000000000000063.00000063 &0000000000000027.00000027 &0000000000000017.00000017 &0000000000000058.88000058,88 [25]
Aragonés, LuisLuis Aragonés İspanya 2008 2009 &0000000000000053.00000053 &0000000000000028.00000028 &0000000000000011.00000011 &0000000000000014.00000014 &0000000000000052.83000052,83 [26]
Daum, ChristophChristoph Daum Almanya 2009 2010 &0000000000000056.00000056 &0000000000000036.00000036 &0000000000000009.0000009 &0000000000000011.00000011 &0000000000000064.29000064,29 [24]
Kocaman, AykutAykut Kocaman Türkiye 2010 2013 &0000000000000151.000000151 &0000000000000089.00000089 &0000000000000032.00000032 &0000000000000030.00000030 &0000000000000058.94000058,94 [27]
Yanal, ErsunErsun Yanal Türkiye 2013 2014 &0000000000000040.00000040 &0000000000000024.00000024 &0000000000000006.0000006 &0000000000000010.00000010 &0000000000000060.00000060,00 [28]
Kartal, İsmailİsmail Kartal Türkiye 2014 2015 &0000000000000046.00000046 &0000000000000029.00000029 &0000000000000011.00000011 &0000000000000006.0000006 &0000000000000063.04000063,04 [29]
Pereira, VítorVítor Pereira Portekiz 2015 2016 &0000000000000062.00000062 &0000000000000038.00000038 &0000000000000015.00000015 &0000000000000009.0000009 &0000000000000061.29000061,29 [30]
Advocaat, DickDick Advocaat Hollanda 2016 2017 &0000000000000055.00000055 &0000000000000030.00000030 &0000000000000016.00000016 &0000000000000009.0000009 &0000000000000054.55000054,55 [31]
Kocaman, AykutAykut Kocaman Türkiye 2017 2018 &0000000000000047.00000047 &0000000000000029.00000029 &0000000000000011.00000011 &0000000000000007.0000007 &0000000000000061.70000061,70 [27]
Cocu, PhillipPhillip Cocu Hollanda 2018 &0000000000000015.00000015 &0000000000000003.0000003 &0000000000000005.0000005 &0000000000000007.0000007 &0000000000000020.00000020,00 [32]
Koeman, ErwinErwin Koeman Hollanda 2018 &0000000000000009.0000009 &0000000000000003.0000003 &0000000000000003.0000003 &0000000000000003.0000003 &0000000000000033.33000033,33 [33]
Yanal, ErsunErsun Yanal Türkiye 2018 2020 &0000000000000056.00000056 &0000000000000027.00000027 &0000000000000015.00000015 &0000000000000014.00000014 &0000000000000048.21000048,21 [28]
Karapınar, TahirTahir Karapınar Türkiye 2020 &0000000000000009.0000009 &0000000000000004.0000004 &0000000000000001.0000001 &0000000000000004.0000004 &0000000000000044.44000044,44 [34]
Bulut, ErolErol Bulut Türkiye 2020 2021 &0000000000000034.00000034 &0000000000000021.00000021 &0000000000000005.0000005 &0000000000000008.0000008 &0000000000000061.76000061,76 [35]
Belözoğlu, EmreEmre Belözoğlu Türkiye 2021 &0000000000000010.00000010 &0000000000000007.0000007 &0000000000000002.0000002 &0000000000000001.0000001 &0000000000000070.00000070,00 [36]
Pereira, VítorVítor Pereira Portekiz 2021 &0000000000000025.00000025 &0000000000000011.00000011 &0000000000000007.0000007 &0000000000000007.0000007 &0000000000000044.00000044,00 [30]
Kartal, İsmailİsmail Kartal Türkiye 2022 &0000000000000021.00000021 &0000000000000012.00000012 &0000000000000005.0000005 &0000000000000004.0000004 &0000000000000057.14000057,14 [29]
Jesus, JorgeJorge Jesus Portekiz 2022 2023 &0000000000000052.00000052 &0000000000000035.00000035 &0000000000000010.00000010 &0000000000000007.0000007 &0000000000000067.31000067,31 [37]
