1980 UEFA ülkeler sıralaması

UEFA ülkeler sıralaması
Sezon1979-80
Takım sayısı33
1979
1981

1980 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 1981-82 Şampiyon Kulüpler Kupası, 1981-82 UEFA Kupa Galipleri Kupası ve 1981-82 UEFA Kupası'na katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılmıştır.[1]

1980
Sıra
1979
Sıra
Fark Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 Katsayı
Puanı
Takım
Sayısı
1 1 Sabit Almanya Almanya (L,K) 10,285 9,285 6,714 14,000 13,714 53,998 7
2 4 artış2 İngiltere İngiltere (L,K,LK) 7,666 8,000 7,333 9,142 6,285 38,426 7
3 3 Sabit Belçika Belçika (L,K) 10,500 9,400 10,250 4,400 2,750 37,300 4
4 5 artış1 İspanya İspanya (L,K) 5,400 10,000 7,600 6,400 6,666 36,066 6
5 2 azalış3 Hollanda Hollanda (L,K) 8,000 4,250 12,500 3,250 7,250 35,250 4
6 8 artış2 Doğu Almanya Doğu Almanya (L,K) 7,000 4,750 7,750 4,400 5,500 29,400 4
7 6 azalış1 Sovyetler Birliği Sovyetler Birliği (L,K) 6,800 6,750 6,500 4,000 4,000 28,050 4
8 10 artış2 Fransa Fransa (L,K,LK) 5,250 3,500 7,500 3,000 8,500 27,750 4
9 7 azalış2 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Yugoslavya (L,K) 5,500 3,250 4,250 6,500 6,500 26,000 4
10 9 azalış1 İtalya İtalya (L,K) 4,500 7,833 4,333 3,666 3,833 24,165 6
11 12 artış1 Çekoslovakya Çekoslovakya (L,K) 3,000 3,000 3,000 7,500 5,800 22,300 5
12 11 azalış1 Macaristan Macaristan (L,K) 4,000 5,400 2,750 4,500 3,500 20,150 4
13 17 artış4 İskoçya İskoçya (L,K) 4,750 2,250 3,250 4,250 4,750 19,250 4
14 14 Sabit Portekiz Portekiz (L,K) 6,250 2,250 4,250 2,000 3,750 18,500 4
15 16 artış1 İsviçre İsviçre (L,K) 1,500 5,000 4,400 4,750 2,750 18,400 4
16 19 artış3 Galler Galler (L,K) 8,000 4,000 1,000 2,000 2,000 17,000 1
17 13 azalış4 Polonya Polonya (L,K) 5,750 4,000 1,600 4,000 1,500 16,850 4
18 15 azalış3 Avusturya Avusturya (L,K) 2,750 3,000 5,750 4,000 0,500 16,000 4
19 20 artış1 Yunanistan Yunanistan (L,K) 2,250 4,500 4,000 1,500 3,500 15,750 4
20 21 artış1 Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 4,250 4,000 2,000 2,200 3,000 15,450 4
21 18 azalış3 İsveç İsveç (L,K) 2,400 2,000 1,500 4,500 3,750 14,150 4
22 22 Sabit Romanya Romanya (L,K) 1,500 0,800 2,500 3,250 5,000 13,050 4
23 24 artış1 Danimarka Danimarka (L,K) 0,000 0,500 2,750 3,250 3,500 10,000 4
24 25 artış1 İrlanda İrlanda (L,K) 2,000 1,666 1,000 2,333 2,666 9,665 3
25 23 azalış2 Türkiye Türkiye (L,K) 1,000 3,250 1,500 1,000 1,000 7,750 4
26 26 Sabit Norveç Norveç (L,K) 0,750 0,500 3,000 2,000 0,250 6,500 4
27 29 artış2 Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 1,000 1,666 0,333 1,000 1,333 5,332 3
28 27 azalış1 Finlandiya Finlandiya (L,K) 0,666 1,333 0,333 1,500 0,000 3,832 3
29 33 artış4 Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 0,000 0,666 0,000 1,000 2,000 3,666 3
30 28 azalış2 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 0,000 1,333 1,000 1,000 0,333 3,666 3
31 30 azalış1 Malta Malta (L,K) 0,333 0,666 0,666 0,666 1,333 3,664 3
32 31 azalış1 İzlanda İzlanda (L,K) 0,666 0,333 0,666 1,333 0,666 3,664 3
33 32 azalış1 Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 2,000 1,000 3,000 2
  • Arnavutluk, cezalı olduğu için 1973-74 ile 1977-78 sezonları arası Avrupa Kupalarına katılamamıştır.

Kaynakça

  1. ^ "UEFA Country Ranking 1980". 8 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2020. (İngilizce)