2012 UEFA ülkeler sıralaması

UEFA ülkeler sıralaması
Sezon2011-12
Takım sayısı53
2011
2013

2012 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2013-14 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2013-14 UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.[1][2]

2012
Sıra
2011
Sıra
Fark Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 Katsayı
Puanı
Takımlar 2013-14 ŞL
katılım
2013-14 AL
katılım
Toplam
1 1 Sabit İngiltere İngiltere (L,K,LK) 17,875 15,000 17,928 18,357 15,250 84,410 8 4 3 7
2 2 Sabit İspanya İspanya (L,K) 13,875 13,312 17,928 18,214 20,857 84,186 7 4 3 7
3 3 Sabit Almanya Almanya (L,K) 13,500 12,687 18,083 15,666 15,250 75,186 6 4 3 7
4 4 Sabit İtalya İtalya (L,K) 10,250 11,375 15,428 11,571 11,357 59,981 7 3 3 6
5 6 artış1 Portekiz Portekiz (L,K) 7,928 6,785 10,000 18,800 11,833 55,346 6 3 3 6
6 5 azalış1 Fransa Fransa (L,K,LK) 6,928 11,000 15,000 10,750 10,500 54,178 6 3 3 6
7 7 Sabit Rusya Rusya (L,K) 11,250 9,750 6,166 10,916 9,750 47,832 6 2 4 6
8 9 artış1 Hollanda Hollanda (L,K) 5,000 6,333 9,416 11,166 13,600 45,515 5 2 4 6
9 8 azalış1 Ukrayna Ukrayna (L,K) 4,875 16,625 5,800 10,083 7,750 45,133 6 2 4 6
10 11 artış1 Yunanistan Yunanistan (L,K) 7,500 6,500 7,900 7,600 7,600 37,100 5 2 3 5
11 10 azalış1 Türkiye Türkiye (L,K) 9,750 7,000 7,600 4,600 5,100 34,050 5 2 3 5
12 13 artış1 Belçika Belçika (L,K) 4,500 4,500 8,700 4,600 10,100 32,400 5 2 3 5
13 12 azalış1 Danimarka Danimarka (L,K) 5,125 8,200 4,400 6,700 3,100 27,525 5 2 3 5
14 16 artış2 İsviçre İsviçre (L,K) 6,250 2,900 5,750 5,900 6,000 26,800 5 2 3 5
15 19 artış4 Avusturya Avusturya (L,K) 3,200 2,250 9,375 4,375 7,125 26,325 4 2 3 5
16 20 artış4 Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 2,666 6,333 4,250 3,125 9,125 25,499 4 1 3 4
17 17 Sabit İsrail İsrail (L,K) 2,375 1,750 7,250 4,625 6,000 22,000 4 1 3 4
18 15 azalış3 İskoçya İskoçya (L,K) 10,250 1,875 2,666 3,600 2,750 21,141 4 1 3 4
19 18 azalış1 Çekya Çekya (L,K) 5,125 2,375 4,100 3,500 5,250 20,350 4 1 3 4
20 24 artış4 Polonya Polonya (L,K) 1,666 5,000 2,125 4,500 6,625 19,916 4 1 3 4
21 22 artış1 Hırvatistan Hırvatistan (L,K) 3,666 4,333 3,000 4,125 3,750 18,874 4 1 3 4
22 14 azalış8 Romanya Romanya (L,K) 2,600 2,642 6,083 3,166 4,333 18,824 6 1 3 4
23 23 Sabit Belarus Belarus (L,K) 1,833 4,000 3,375 5,875 3,125 18,208 4 1 3 4
24 28 artış4 İsveç İsveç (L,K) 5,400 2,500 2,500 2,600 2,900 15,900 5 1 3+1 [FP] 5
25 25 Sabit Slovakya Slovakya (L,K) 2,166 4,833 2,500 3,000 2,375 14,874 4 1 3 4
26 26 Sabit Norveç Norveç (L,K) 5,400 2,500 2,100 2,375 2,300 14,675 5 1 3+1[FP] 5
27 27 Sabit Sırbistan Sırbistan (L,K) 2,625 3,000 3,000 3,500 2,125 14,250 4 1 3 4
28 21 azalış7 Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 2,750 2,250 3,125 4,625 1,500 14,250 4 1 3 4
29 32 artış3 Macaristan Macaristan (L,K) 1,000 1,000 2,750 2,750 2,250 9,750 4 1 3 4
30 30 Sabit Finlandiya Finlandiya (L,K) 2,625 1,833 1,375 1,800 1,500 9,133 4 1 3+1 [FP] 5
31 36 artış5 Gürcistan Gürcistan (L,K) 1,000 1,166 1,750 1,875 2,875 8,666 4 1 3 4
32 29 azalış3 Bosna-Hersek Bosna-Hersek (L,K) 1,833 1,833 1,750 1,875 1,125 8,416 4 1 3 4
33 31 azalış2 İrlanda İrlanda (L,K) 1,000 2,500 1,375 1,000 1,500 7,375 4 1 3 4
34 38 artış4 Slovenya Slovenya (L,K) 0,666 1,333 1,375 1,500 2,250 7,124 4 1 3 4
35 34 azalış1 Litvanya Litvanya (L,K) 1,500 2,500 1,250 0,625 1,000 6,875 4 1 3 4
36 33 azalış3 Moldova Moldova (L,K) 1,333 0,666 2,125 2,125 0,500 6,749 4 1 3 4
37 37 Sabit Azerbaycan Azerbaycan (L,K) 0,666 0,666 1,500 2,000 1,375 6,207 4 1 3 4
38 35 azalış3 Letonya Letonya (L,K) 1,333 1,166 2,250 0,500 0,625 5,874 4 1 3 4
39 39 Sabit Kuzey Makedonya Makedonya (L,K) 1,666 0,500 0,500 1,375 1,625 5,666 4 1 3 4
40 41 artış1 Kazakistan Kazakistan (L,K) 0,750 0,833 1,250 0,875 1,625 5,333 4 1 3 4
41 40 azalış1 İzlanda İzlanda (L,K) 1,166 1,166 1,250 0,375 1,375 5,332 4 1 3 4
42 43 artış1 Karadağ Karadağ (L,K) 0,500 0,500 1,125 1,750 0,500 4,375 4 1 3 4
43 42 azalış1 Lihtenştayn Lihtenştayn (K) 0,500 0,000 1,000 0,500 2,000 4,000 1 0 1 1
44 44 Sabit Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 0,500 0,666 1,000 0,875 0,875 3,916 4 1 3 4
45 48 artış3 Malta Malta (L,K) 0,000 0,000 0,750 1,500 0,833 3,083 3 1 3 4
46 46 Sabit Galler Galler (L,K) 0,666 0,333 0,250 0,875 0,625 2,749 4 1 3 4
47 45 azalış2 Estonya Estonya (L,K) 0,833 0,333 0,875 0,250 0,375 2,666 4 1 3 4
48 49 artış1 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 0,500 0,333 0,125 1,125 0,500 2,583 4 1 3 4
49 51 artış2 Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 0,333 0,000 0,250 0,625 1,125 2,333 4 1 3 4
50 47 azalış3 Ermenistan Ermenistan (L,K) 1,333 0,000 0,500 0,250 0,125 2,208 4 1 3 4
51 50 azalış1 Faroe Adaları Faroe Adaları (L,K) 0,333 0,333 0,000 0,250 0,500 1,416 4 1 3 4
52 52 Sabit Andorra Andorra (L,K) 0,500 0,000 0,500 0,000 0,000 1,000 4 1 2 3
53 53 Sabit San Marino San Marino(L,K) 0,250 0,000 0,500 0,166 0,000 0,916 3 1 2 3
  • Fransa ve İngiltere Lig Kupasını kazanan birer takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaktadır.
  • Lihtenştayn Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası`nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi`ne katılır.
  • Bu sıralamanın haricinde, UEFA Fair Play puanı en yüksek olan üç ülke federasyonu UEFA Avrupa Ligi'ne fazladan bir takım daha gönderir.
    ([FP]: Fair-Play sıralamasından ekstra hak kazanan ülkeler: İsveç, Norveç ve Finlandiya)[3]

Ülkelerden Avrupa Kupalarına katılan takımların maçlara başlayacağı turlar için UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi sayfalarına bakınız.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

  • Galibiyet: 1 puan
  • Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında;

  • Galibiyet: 2 puan
  • Beraberlik: 1 puan.

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

Bonus Puanlar;

Örnek katsayı hesaplaması

Bir sezonda aynı ülkeden 5 takım;

X takımı Şampiyonlar Ligi ön elemeleri 3. turunda 1 galibiyet 1 mağlubiyet alarak Avrupa Ligi 4. ön eleme turuna düşsün. Bu turda da 1 beraberlik 1 mağlubiyet alarak elensin.

Y takımı Avrupa Ligi 2. ön elemesini 2 galibiyetle geçsin. 3. ön eleme turunda 2 mağlubiyet alarak elensin.

Z takımı 4. ön eleme turunu 2 galibiyetle geçerek gruplara kalsın. Gruplarda 2 galibiyet 4 mağlubiyet alarak elensin.

R takımı 3. ve 4. ön eleme turlarını 3 galibiyet 1 beraberlikle geçerek gruplara kalsın. Gruplardan 4 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet alarak bir sonraki tura kalsın ve bu turda 2 maçı da kaybederek elensin.

P takımı ise gruplarda 1 galibiyet 2 beraberlik 3 mağlubiyet alarak elensin.

Bu durumda ülke puanı:

  • Elemelerde alınan toplam 8 galibiyet 1 beraberlik 5 mağlubiyet sayesinde toplam (8x1)+(1x0.5)= 8.5 puan
  • Gruplarda alınan toplam 7 galibiyet 3 beraberlik 8 mağlubiyet sayesinde toplam (7x2)+(3x1)= 17 puan
  • P takımının Şampiyonlar Liginde oynamasından dolayı 4 bonus puan
  • 8.5+17+4=29.5 toplam puan
  • 29.5/5=5.900 ülke puanı olarak hesaplanır. (Bu puanın %20'si takım katsayılarına eklenir.)

Kaynakça

  1. ^ "UEFA Country Ranking 2012". 21 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2014. (İngilizce)
  2. ^ "Country Coefficients 2011/12". 9 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2014. (İngilizce)
  3. ^ "Fair Play hakkı İsveç, Norveç ve Finlandiya'nın" (İngilizce). UEFA.com. 13 Mayıs 2013. 13 Eylül 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2014.